こんばんはぁ
私はねっからのジャグラーFANでして
全てのジャグラーを語れるくらいジャグラーをこよなく愛してやみません。
そこで今日はジャグラーの詳細情報を紹介します。
3月発売予定のアイムジャグラーアペックスもほぼ同じデータになるそうです。
設定 | BIG | REG | メーカー発表PAYOUT |
1 | 1/287.439 | 1/455.111 | 95.85% |
2 | 1/282.483 | 1/442.811 | 96.70% |
3 | 1/282.483 | 1/348.596 | 98.71% |
4 | 1/273.067 | 1/321.255 | 100.80% |
5 | 1/273.067 | 1/268.590 | 102.80% |
6 | 1/268.590 | 1/268.590 | 105.16% |
合成確率 | |
設定 | 確率 |
設定① | 1/176.2 |
設定② | 1/172.5 |
設定③ | 1/156.0 |
設定④ | 1/147.6 |
設定⑤ | 1/135.4 |
設定⑥ | 1/134.3 |
通常時小役確率 | |
役 | 小役確率 |
リプレイ | 1/7.298 |
チェリー(2枚) | チェリー表参照 |
ブドウ(7枚) | ブドウ表参照 |
ピエロ(10枚) | 1/1092.267 |
ベル(14枚) | 1/1092.267 |
チェリー・ブドウ確率 | ||
設定 | チェリー確率 | ブドウ確率 |
1 | 1/33.574 | 1/6.489 |
2 | 1/33.574 | 1/6.489 |
3 | 1/33.369 | 1/6.489 |
4 | 1/33.233 | 1/6.489 |
5 | 1/33.032 | 1/6.489 |
6 | 1/33.032 | 1/6.183 |
チェリー抽選確率 | ||
設定 | 同時成立確率 | 期待度 |
1 | 1/17.43 | 5.74% |
2 | 1/17.43 | 5.74% |
3 | 1/15.84 | 6.31% |
4 | 1/14.94 | 6.69% |
5 | 1/13.78 | 7.26% |
6 | 1/13.78 | 7.26% |
同時成立時振り分け | |
BIG | REG |
60.7% | 39.3% |
60.7% | 39.3% |
54.8% | 45.2% |
54.55% | 45.5% |
50.0% | 50.0% |
50.0% | 50.0% |
上記がアイムジャグラーの詳細です。参考にして下さいね。
クァトロブームはジャグラーシリーズを看板機種として大切にしていおりますので、お近くのクァトロブーム各店にてお楽しみ下さいませ。