ちょっとお先に、
皆さんと一緒に次の新台の
お勉強をしましょうね~( ̄ー ̄)y-~~~
次なるスロの新台、
花の慶次~天に愛されし漢~
こりゃスロット初登場ってことで、
気になりますよね~(~∇~o)
そこでザッと皆さんに〇らっ主が(´ー`)y-~~
●ボーナスについて | |||||||
・極BIG | |||||||
BAR揃い。 | |||||||
払い出し枚数が272枚を超えると終了、純増枚数は約204枚。 | |||||||
終了後は、高継続のARTへ突入。 | |||||||
・BIG | |||||||
赤7揃い、白7揃い。 | |||||||
払い出し枚数が272枚を超えると終了、純増枚数は約204枚。 | |||||||
・REG | |||||||
「赤7・赤7・BAR」揃い、「白7・白7・BAR」揃い。 | |||||||
5G消化、または5回の小役入賞で終了、純増枚数は約45枚。 | |||||||
【ARTの基本仕様】 | |||||||
ARTは継続率方式+ゲーム数上乗せで、1セット40G。 | |||||||
継続率は50%~85%。 | |||||||
【ART中のレア小役成立時】 | |||||||
ART中のレア小役成立時は、「ボーナス抽選」・「ARTゲーム数上乗せ抽選」・「上位ART昇格抽選」のトリプル抽選が行なわれる。 | |||||||
【上乗せゲーム数上書き演出「もののふおかわりシステム」】 | |||||||
ゲーム数上乗せ当選時は、「もののふおかわりシステム」発動のチャンス。 | |||||||
「もののふおかわりシステム」が発動すれば、一旦表示された上乗せゲーム数が上書きされ、更なる上乗せが期待できる。 | |||||||
出現する武将によって、上書きされるゲーム数が異なる。 | |||||||
慶次出現で300G以上への上書き確定。 | |||||||
【トリプル0G連「桜花乱舞」】 | |||||||
桜花乱舞とは、「ART中の赤7揃い成立」・「無礼講チャンス成功」によって突入するトリプル0G連。 | |||||||
継続率は80%。 | |||||||
桜花乱舞中は、レバーオンするだけで勝手に7絵柄が揃いまくる。 | |||||||
7絵柄が揃えば揃うほど、上乗せゲーム数が増えていく。 | |||||||
終了後は必ずBIGへ。 | |||||||
【チャンスART「真修羅の刻」】 | |||||||
真修羅の刻とは、ART中のレア小役から移行する可能性がある、1セット10G継続のループ式チャンスゾーン。 | |||||||
究極の上乗せゾーン「天武の極」への昇格が期待できる。 | |||||||
液晶左にある家紋が貯まるほど、天武の極突入の可能性が高まる。 | |||||||
家紋は、レア小役成立やシングル成立によって貯まっていく。 | |||||||
城門突破で天武の極突入確定。 | |||||||
【究極上乗せゾーン「天武の極」】 | |||||||
天武の極とは、毎ゲーム3ケタゲーム数が上乗せされる究極の上乗せゾーン。 | |||||||
継続率は75%で、毎ゲーム継続抽選が行なわれる。 | |||||||
毎ゲーム、最低でも100Gが上乗せされていく。 | |||||||
レア小役が成立すれば200G以上の上乗せ+継続が確定。 | |||||||
天武の極への突入経路は、「真修羅の刻中の天武の極昇格抽選に当選」・「ART中の極BIG成立」。 | |||||||
【ART継続をかけた戦「戦モード」】 | |||||||
ART残りゲーム数が0Gになると、ART継続をかけた演出として「戦モード」が始まる。 | |||||||
城門突破することができればART継続。 | |||||||
【ART引き戻しゾーン「殿モード」】 | |||||||
ART終了後は、引き戻しゾーンである「殿(しんがり)モード」へ移行する。 | |||||||
ここで敵を全滅させることができれば、ART再突入となる。 | |||||||
【ART中の純増】 | |||||||
ART中は、1Gあたり約1.7枚のペースでコインが増加していく。
それでは、 月曜お楽しみに☆★☆ |